






| Nơi ra biển số | Giá ra biển (Tham khảo) Chưa có phí dịch vụ |
| TP.HCM, Hà Nội | |
| Thành phố (trừ TP.HCM, Hà Nội) | |
| Thị xã | |
| Huyện |
| Màu sắc | 2025 – Cao cấp BPC6 – Đen, 2025 – Cao cấp BPC6 – Đỏ đen, 2025 – Cao cấp BPC6 – Xám đen, 2025 – Cao cấp BPC6 – Xanh đen, 2025 – Tiêu chuẩn BPC5 – Đen xám, 2025 – Tiêu chuẩn BPC5 – Trắng xám, 2025 – Tiêu chuẩn BPC5 – Xanh xám, Cao cấp BPC6 – Đen, Cao cấp BPC6 – Đỏ đen, Cao cấp BPC6 – Xám đen, Cao cấp BPC6 – Xanh đen, Tiêu chuẩn BPC6 – Đen xám, Tiêu chuẩn BPC6 – Trắng xám, Tiêu chuẩn BPC6 – Xanh xám |
|---|---|
| Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
| Chiều cao yên | 775 mm |
| Chính sách | Bảo hành |
| Công suất tối đa | 6.6 kW (9.0 PS)/7000 vòng/phút |
| Đèn trước/đèn sau | Halogen |
| Dung tích bình xăng | 4 lít |
| Dung tích dầu máy | 1 lít |
| Dung tích xy lanh (CC) | 113, 7 |
| Giảm xóc trước | Ống lồng |
| Đường kính và hành trình piston | 50.0 x 57.9 mm |
| Hệ thống bôi trơn | Các-te ướt |
| Hệ thống khởi động | Điện & Đạp chân |
| Hệ thống làm mát | Không khí tự nhiên |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử Fi |
| Hộp số | 4 số |
| Khoảng sáng gầm | 155 mm |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1940 x 705 x 1095 mm |
| Loại động cơ | 4 kỳ 2 van |
| Loại khung | Underbone |
| Loại ly hợp | Đa đĩa, ly tâm loại ướt |
| Loại xe | |
| Lốp sau | 80/90-17M/C 50P (có săm) |
| Lốp trước | 70/90-17M/C 38P (có săm) |
| Momen xoắn cực đại | 9.2 Nm (0.9 kgf/m)/5500 vòng/phút |
| Phân khối | |
| Phanh sau | Phanh cơ |
| Phanh trước | Đĩa thủy lực |
| Quà tặng | Nón bảo hiểm |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 1,64 lít / 100km |
| Trọng lượng | 100 kg |
| Tỷ số nén | 9.3 : 1 |
| Xuất xứ | Yamaha Việt Nam |
| Giảm xóc sau | Lò xo đôi |