



| Nơi ra biển số | Giá ra biển (Tham khảo) Chưa có phí dịch vụ |
| TP.HCM, Hà Nội | |
| Thành phố (trừ TP.HCM, Hà Nội) | |
| Thị xã | |
| Huyện |
| Màu sắc | 2024 – Cao cấp – Đỏ đen, 2024 – Cao cấp – Trắng đen, 2024 – Đặc biệt – Đen, 2024 – Thể thao – Xám đen, 2024 – Tiêu chuẩn – Đỏ đen, 2024 – Tiêu chuẩn – Trắng đen |
|---|---|
| Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
| Chiều cao yên | 799 mm |
| Chính sách | Bảo hành |
| Công suất tối đa | 9,6kW/8.250 vòng/phút |
| Cốp xe | 28 lít |
| Đèn trước/đèn sau | LED |
| Dung tích bình xăng | 7 lít |
| Dung tích dầu máy | 0,9 lít khi rã máy |
| Dung tích xy lanh (CC) | 124,8 |
| Giảm xóc sau | Lò xo kép |
| Giảm xóc trước | Ống lồng |
| Đường kính và hành trình piston | 53,5 x 55,5 mm |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Hệ thống làm mát | Dung dịch |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử Fi |
| Hộp số | Vô cấp |
| Khoảng sáng gầm | 146 mm |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 2.090 x 739 x 1.129mm |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 4 van |
| Loại xe | |
| Lốp sau | 120/80 – 16 M/C 60P |
| Lốp trước | 100/80 – 16 M/C 50P |
| Momen xoắn cực đại | 12N.m/6.500 vòng/phút |
| Phân khối | |
| Phanh sau | Phanh đĩa ABS |
| Phanh trước | Phanh đĩa ABS |
| Quà tặng | Nón bảo hiểm |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 2,52 lít/100km |
| Tỷ số nén | 11,5:1 |
| Xuất xứ | Honda Việt Nam |
| Trọng lượng | 133 kg |