



| Nơi ra biển số | Giá ra biển (Tham khảo) Chưa có phí dịch vụ |
| TP.HCM, Hà Nội | |
| Thành phố (trừ TP.HCM, Hà Nội) | |
| Thị xã | |
| Huyện |
| Màu sắc | 2023 – Cao cấp – Đỏ nâu, 2023 – Cao cấp – Trắng nâu, 2023 – Đặc biệt – Xanh đen, 2023 – Thể thao – Đen, 2023 – Thể thao – Xám, 2023 – Tiêu chuẩn – Đen, 2024 – Cao cấp – Đỏ đen, 2024 – Cao cấp – Trắng đen, 2024 – Đặc biệt – Đen, 2024 – Thể thao – Xám đen |
|---|---|
| Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
| Chiều cao yên | 799 mm |
| Chính sách | Bảo hành |
| Công suất tối đa | 12,4kW/8.500 vòng/phút |
| Cốp xe | 28 lít |
| Đèn trước/đèn sau | LED |
| Dung tích bình xăng | 7 lít |
| Dung tích dầu máy | 0,9 lít khi rã máy |
| Dung tích xy lanh (CC) | 156,9 cc |
| Giảm xóc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Giảm xóc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Đường kính và hành trình piston | 60,0mm x 55,5mm |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Hệ thống làm mát | Dung dịch |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử Fi |
| Khoảng sáng gầm | 146 mm |
| Hộp số | Vô cấp |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 2.090 x 739 x 1.129 mm |
| Loại động cơ | 4 kỳ |
| Loại xe | |
| Lốp sau | 120/80 – 16 M/C 60P |
| Lốp trước | 100/80 – 16 M/C 50P |
| Momen xoắn cực đại | 14,8 N.m/6.500 vòng/phút |
| Phanh sau | Phanh đĩa / Phanh đĩa ABS |
| Phanh trước | Phanh đĩa / Phanh đĩa ABS |
| Quà tặng | Nón bảo hiểm |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 2,37 lít/100km |
| Trọng lượng | 133 kg |
| Tỷ số nén | 12,0:1 |
| Xuất xứ | Honda Việt Nam |