






| Nơi ra biển số | Giá ra biển (Tham khảo) Chưa có phí dịch vụ |
| TP.HCM, Hà Nội | |
| Thành phố (trừ TP.HCM, Hà Nội) | |
| Thị xã | |
| Huyện |
| Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
|---|---|
| Chiều cao yên | 768 mm |
| Chính sách | Bảo dưỡng |
| Công suất tối đa | 11,3 kW (15,4 PS) / 8.500 vòng/phút |
| Đèn trước/đèn sau | LED |
| Dung tích dầu máy | 0,8 khi thay nhớt |
| Dung tích xy lanh (CC) | 156,9 cc |
| Giảm xóc sau | Lò xo đơn |
| Giảm xóc trước | Ống lồng |
| Đường kính và hành trình piston | 60 x 55,5mm |
| Hệ thống bôi trơn | Ướt |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Hệ thống làm mát | Dung dịch |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử Fi |
| Hộp số | Vô cấp |
| Khoảng sáng gầm | 151 mm |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | ABS: 1,886 x 706 x 1,133 mm, CBS: 1,886 x 701 x 1,133 mm |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 4 van, eSP+ |
| Loại khung | Underbone – eSAF |
| Loại ly hợp | Khô, ly tâm tự động |
| Loại xe | |
| Lốp sau | 130/80 – 12 M/C Không săm |
| Lốp trước | 110/90 – 12 M/C Không săm |
| Momen xoắn cực đại | 13,8 Nm (1,5 kgf.m) / 7000 vòng/phút |
| Phân khối | |
| Phanh sau | Phanh đĩa / Phanh cơ |
| Phanh trước | Phanh đĩa ABS / Phanh đĩa |
| Quà tặng | Nón bảo hiểm |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 45 km / lít |
| Trọng lượng | 118 kg (ABS) & 115 kg (CBS) |
| Tỷ số nén | 12:1 |
| Xuất xứ | Honda Indonesia |
| Dung tích bình xăng | 5 lít |