






| Nơi ra biển số | Giá ra biển (Tham khảo) Chưa có phí dịch vụ |
| TP.HCM, Hà Nội | |
| Thành phố (trừ TP.HCM, Hà Nội) | |
| Thị xã | |
| Huyện |
| Màu sắc | 2022 – Đen mờ, 2022 – Đỏ, 2022 – Trắng, 2022 – Xanh, 2024 – Cổ điển – Vàng trắng, 2024 – Cổ điển – Xám trắng, 2024 – Đặc biệt – Đen nhám, 2024 – Tiêu chuẩn – Đỏ, 2024 – Tiêu chuẩn – Trắng, 2024 – Tiêu chuẩn – Xanh, 2025 – Cổ điển – Xám, 2025 – Cổ điển – Xám trắng, 2025 – Cổ điển – Xanh |
|---|---|
| Loại xe | |
| Xuất xứ | Honda Việt Nam |
| Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
| Chiều cao yên | 770 mm |
| Chính sách | Bảo hành |
| Công suất tối đa | 6,12 kW/ 7.500 vòng/ phút |
| Đèn trước/đèn sau | Halogen |
| Dung tích bình xăng | 3,7 lít |
| Dung tích dầu máy | Sau khi rã máy 1,0 L, Sau khi xả 0,8 L |
| Dung tích xy lanh (CC) | 109,2 cm3 |
| Giảm xóc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Giảm xóc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Đường kính và hành trình piston | 50,0 x 55,6 mm |
| Hệ thống khởi động | Điện & Đạp chân |
| Hệ thống làm mát | Không khí tự nhiên |
| Hệ thống nhiên liệu | Chế hòa khí |
| Hộp số | 4 số |
| Khoảng sáng gầm | 134 mm |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1.913 x 689 x 1.076 mm |
| Loại động cơ | 4 kỳ |
| Lốp sau | 80/90 – 17 M/C 50P |
| Lốp trước | 70/90 – 17 M/C 38P |
| Momen xoắn cực đại | 8,44 Nm/5.500 vòng/phút |
| Phanh sau | Phanh cơ |
| Phanh trước | Phanh cơ |
| Quà tặng | Nón bảo hiểm |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 1,72 l/100km |
| Trọng lượng | 96 kg |
| Tỷ số nén | 9,0 : 1 |
| Phân khối |