

| Nơi ra biển số | Giá ra biển (Tham khảo) Chưa có phí dịch vụ |
| TP.HCM, Hà Nội | |
| Thành phố (trừ TP.HCM, Hà Nội) | |
| Thị xã | |
| Huyện |
| Màu sắc | 2024 – Đặc biệt – Đen, 2024 – Thể thao – Đen, 2024 – Thể thao – Đen đỏ, 2024 – Thể thao – Đen xanh, 2024 – Tiêu chuẩn – Đen đỏ, 2024 – Tiêu chuẩn – Đen xanh, Đặc biệt – Đen, Thể thao – Đen xanh |
|---|---|
| Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
| Chiều cao yên | 769 mm |
| Chính sách | Bảo hành |
| Công suất tối đa | 6,18 kW/7.500 vòng/phút |
| Đèn trước/đèn sau | Halogen |
| Dung tích bình xăng | 3,7 lít |
| Dung tích dầu máy | 0,8 khi thay nhớt, 1,0 lít khi rã máy |
| Dung tích xy lanh (CC) | 109,1 |
| Giảm xóc sau | Lò xo đôi |
| Giảm xóc trước | Ống lồng |
| Đường kính và hành trình piston | 50 x 55,6 mm |
| Hệ thống khởi động | Điện & Đạp chân |
| Hệ thống làm mát | Không khí tự nhiên |
| Hệ thống nhiên liệu | Chế hòa khí |
| Hộp số | 4 số |
| Khoảng sáng gầm | 141 mm |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1.920 x 702 x 1.075 mm |
| Loại động cơ | 4 kỳ |
| Loại xe | |
| Lốp sau | 80/90 – 17 M/C 50P |
| Lốp trước | 70/90 -17 M/C 38P |
| Momen xoắn cực đại | 8,65 Nm/5.500 vòng/phút |
| Phân khối | |
| Phanh sau | Phanh cơ |
| Phanh trước | Đĩa thuỷ lực / phanh cơ |
| Quà tặng | Nón bảo hiểm |
| Tỷ số nén | 9,0:1 |
| Xuất xứ | Honda Việt Nam |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 1,85 lít / 100km |