




| Nơi ra biển số | Giá ra biển (Tham khảo) Chưa có phí dịch vụ |
| TP.HCM, Hà Nội | |
| Thành phố (trừ TP.HCM, Hà Nội) | |
| Thị xã | |
| Huyện |
| Màu sắc | 2024 – Đặc biệt – Đen bạc, 2024 – Thể thao – Đỏ đen bạc, 2024 – Thể thao – Trắng đen bạc, 2024 – Thể thao – Xanh đen bạc, 2024 – Tiêu chuẩn – Đỏ đen, 2025 – Đặc biệt – Đen bạc, 2025 – Thể thao – Đỏ đen bạc, 2025 – Thể thao – Trắng đen bạc, 2025 – Thể thao – Xanh đen bạc, 2025 – Tiêu chuẩn – Đỏ đen |
|---|---|
| Loại xe | |
| Xuất xứ | Honda Việt Nam |
| Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
| Chiều cao yên | 760 mm |
| Chính sách | Bảo hành |
| Công suất tối đa | 6,46 kW / 7.500 vòng/phút |
| Đèn trước/đèn sau | Halogen |
| Dung tích bình xăng | 4 lít |
| Dung tích dầu máy | 0,8 khi thay nhớt, 1,0 lít khi rã máy |
| Dung tích xy lanh (CC) | 109,2 |
| Giảm xóc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Giảm xóc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Đường kính và hành trình piston | 50,0 x 55,6 mm |
| Hệ thống khởi động | Điện & Đạp chân |
| Hệ thống làm mát | Không khí tự nhiên |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử Fi |
| Hộp số | 4 số |
| Khoảng sáng gầm | 135 mm |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1.922 x 709 x 1.082 mm (bản thể thao, đặc biệt), 1922 x 698 x 1082 mm (bản tiêu chuẩn) |
| Loại động cơ | 4 kỳ |
| Lốp sau | 80/90 – 17 M/C 50P |
| Lốp trước | 70/90 – 17 M/C 38P |
| Momen xoắn cực đại | 8,70 Nm/6.000 vòng/phút |
| Phanh sau | Phanh cơ (đùm) |
| Phanh trước | Đĩa thuỷ lực / phanh cơ |
| Quà tặng | Nón bảo hiểm |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 1,56 lit/100 km |
| Trọng lượng | 97 kg (bản đặc biệt, tiêu chuẩn), 98 kg (bản thể thao) |
| Tỷ số nén | 9,3:1 |
| Phân khối |