

| Nơi ra biển số | Giá ra biển (Tham khảo) Chưa có phí dịch vụ |
| TP.HCM, Hà Nội | |
| Thành phố (trừ TP.HCM, Hà Nội) | |
| Thị xã | |
| Huyện |
| Màu sắc | Bạc, Xám đen |
|---|---|
| Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
| Chiều cao yên | 750 mm |
| Chính sách | Bảo dưỡng |
| Công suất tối đa | 6,2 kW / 6.500 vòng/phút |
| Đèn trước/đèn sau | Halogen, LED |
| Dung tích bình xăng | 5.1 lít |
| Dung tích xy lanh (CC) | 124,86 |
| Giảm xóc trước | Ống lồng |
| Đường kính và hành trình piston | 52,4 x 57,9 mm |
| Hệ thống bôi trơn | Bể chứa ướt |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Hệ thống làm mát | Không khí tự nhiên |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử Fi |
| Hộp số | Vô cấp |
| Khoảng sáng gầm | 135 mm |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1.850 x 685 x 1.075 mm |
| Loại động cơ | 4 thì, SOHC |
| Loại khung | Underbone |
| Loại xe | |
| Lốp sau | 110/70-12 47L (Lốp không săm) |
| Lốp trước | 110/70-12 47L (Lốp không săm) |
| Momen xoắn cực đại | 10,6 Nm / 4.500 vòng/phút |
| Phân khối | |
| Phanh sau | Phanh cơ |
| Phanh trước | Đĩa thủy lực |
| Quà tặng | Nón bảo hiểm |
| Trọng lượng | 95 kg |
| Giảm xóc sau | Lò xo đơn |
| Xuất xứ | Yamaha Indonesia |