





| Nơi ra biển số | Giá ra biển (Tham khảo) Chưa có phí dịch vụ |
| TP.HCM, Hà Nội | |
| Thành phố (trừ TP.HCM, Hà Nội) | |
| Thị xã | |
| Huyện |
| Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
|---|---|
| Chính sách | Bảo hành |
| Chiều cao yên | 768 mm |
| Công suất tối đa | 11,3 kW/ 8000 vòng/phút |
| Đèn trước/đèn sau | LED |
| Dung tích bình xăng | 4,2 lít |
| Dung tích xy lanh (CC) | 155,1 cc |
| Giảm xóc sau | Lò xo có bình dầu phụ |
| Giảm xóc trước | Ống lồng |
| Đường kính và hành trình piston | 58,0 x 58,7 mm |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Hệ thống làm mát | Dung dịch |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử Fi |
| Hộp số | Vô cấp |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1968 x 719 x1138 mm |
| Khoảng sáng gầm | 135 mm |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Loại khung | Underbone |
| Loại xe | |
| Lốp sau | 100/90-14M/C 57P |
| Lốp trước | 90/90-14M/C 46P |
| Màu sắc | Cao cấp – Đen nhám, Cao cấp – Xanh dương nhám, Cao cấp – Xanh rêu nhám, Tiêu chuẩn – Bạc ánh kim, Tiêu chuẩn – Đỏ ánh kim, Tiêu chuẩn – Xám nhám |
| Momen xoắn cực đại | 14,2 N.m/ 6500 vòng/phút |
| Phân khối | |
| Phanh sau | Phanh tang trống |
| Phanh trước | Đĩa thủy lực |
| Quà tặng | Nón bảo hiểm |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 2,19 lít/100km |
| Trọng lượng | 118 kg |
| Tỷ số nén | 11,6:1 |
| Xuất xứ | Yamaha Việt Nam |