



| Nơi ra biển số | Giá ra biển (Tham khảo) Chưa có phí dịch vụ |
| TP.HCM, Hà Nội | |
| Thành phố (trừ TP.HCM, Hà Nội) | |
| Thị xã | |
| Huyện |
| Bố trí xi lanh | 2 Xi lanh |
|---|---|
| Chiều cao yên | 780 mm |
| Chính sách | Bảo hành |
| Công suất tối đa | 30,9 kW (42,0PS)/ 10.750 vòng/phút |
| Đèn trước/đèn sau | LED |
| Dung tích bình xăng | 14 lít |
| Dung tích dầu máy | 2,4 lít |
| Dung tích xy lanh (CC) | 321 |
| Giảm xóc sau | Phuộc nhún và lò xo |
| Giảm xóc trước | Hành trình ngược (Upside Down) |
| Đường kính và hành trình piston | 68 x 44,1 mm |
| Hệ thống bôi trơn | Các te ướt |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Hệ thống làm mát | Dung dịch |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
| Hộp số | 6 số |
| Khoảng sáng gầm | 160 mm |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 2090 x 755 x 1070 (mm) |
| Loại động cơ | 4 thì, 8 van, 2 xy lanh, DOHC |
| Loại khung | Thép biên dạng kim cương |
| Loại ly hợp | Đa đĩa, ly tâm loại ướt |
| Lốp sau | 140/70-17M/C 66H (Lốp không săm) |
| Loại xe | |
| Lốp trước | 110/70-17M/C 54H (Lốp không săm) |
| Màu sắc | Đen bóng, Xám mâm đỏ, Xanh đen mâm xanh, Xanh xám |
| Momen xoắn cực đại | 29,6 Nm (3,0 kgf.m)/ 9.000 vòng/phút |
| Phân khối | |
| Phanh sau | Đĩa đơn thủy lực, ∅220 x 4,5 mm |
| Phanh trước | Đĩa đơn thủy lực, ∅298 x 4,5 mm |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 4,22 lít / 100km |
| Trọng lượng | 168 kg |
| Tỷ số nén | 11,2:1 |
| Xuất xứ | Yamaha Việt Nam |